高雄市立中山國中九十三學年度教師領域一覽表(依行政人員及姓氏筆畫排列) | ||||||||||||||||||
Chinese | Name | English | Name | Mathematics | Name | Science and Technology | Name | Sociology | Name | health & physical education | Name | Arts and Humanities | Name | Integrated Activities | Name | |||
1 | 王元能[1] | 1 | 黃鳳菊 | 1 | 吳龍和[2] | 1 | 黃順彬 | 1 | 吳岳融 | 1 | 黃義輝 | 1 | 林昆源 | 1 | 姜正明[3] | |||
2 | 石蘭茵 | 2 | 朱嘉君 | 2 | 張家熙 | 2 | 許昭英 | 2 | 周珍珍 | 2 | 林培彰 | 2 | 鄭遠炯 | 2 | 吳仁貴 | |||
3 | 牟曉旻 | 3 | 林信宏 | 3 | 黃耀德 | 3 | 簡良諭 | 3 | 林妙娟 | 3 | 林素君 | 3 | 阮雅俐 | 3 | 李伊淑 | |||
4 | 何淑莉 | 4 | 林惠英 | 4 | 盧秀綿[4] | 4 | 許義郎 | 4 | 胡宗梅 | 4 | 李基福 | 4 | 施彩娟 | 4 | 何婉婷 | |||
5 | 呂秀娥 | 5 | 林麗菱 | 5 | 王秀文[5] | 5 | 李權哲 | 5 | 郭靜薇 | 5 | 張君龍 | 5 | 張文瓊 | 5 | 蔡宛樺 | |||
6 | 呂雅惠 | 6 | 夏彩涵[6] | 6 | 朱文瑞 | 6 | 黃筱琳 | 6 | 盧怡吟 | 6 | 許金樹 | 6 | 陳彥妃 | 6 | 韋麗雪[7] | |||
7 | 林素貞 | 7 | 張菱珊 | 7 | 余登鉉 | 7 | 李明修 | 7 | 吳秀娟 | 7 | 陳信廷 | 7 | 田益昌 | 7 | 林琇曼 | |||
8 | 施淑瓊 | 8 | 郭彥輝 | 8 | 吳益興 | 8 | 董佩辰 | 8 | 李麗玉 | 8 | 馮曉蘋 | 8 | 李銘偉 | 8 | 連秀鸞[8] | |||
9 | 洪玉瑄 | 9 | 郭敏蓉 | 9 | 李盈賢 | 9 | 方逸芸 | 9 | 林育如 | 9 | 黃守每 | 9 | 陳香秀 | 9 | 王麗雲 | |||
10 | 孫錦環 | 10 | 郭順利[9] | 10 | 卓舜韡 | 10 | 江俊福 | 10 | 洪芸香 | 10 | 蕭志銘 | 進修 | 黃曉音 | 10 | 梁燕珊 | |||
11 | 殷玉美 | 11 | 陳建村 | 11 | 林一聰 | 11 | 吳國瑛 | 11 | 郭怡君 | 11 | 陳怡馨 | 11 | 陳淑華[10] | |||||
12 | 莊豔麗 | 12 | 陳淑華 | 12 | 林承賢 | 12 | 林春生 | 12 | 陳曉雯 | 12 | 楊涵瑜 | 12 | 李清榮[11] | |||||
13 | 許青泰 | 13 | 曾玟美 | 13 | 林美娟 | 13 | 林耿全 | 13 | 呂英連 | 13 | 蔣雅竹 | |||||||
14 | 陳建名 | 14 | 游月如 | 14 | 張水生 | 14 | 林碧麗 | 14 | 康僑玲 | |||||||||
15 | 陳容韶 | 15 | 湯雅芳 | 15 | 陳明吉 | 15 | 林鴻銘 | 15 | 張志銘 | |||||||||
16 | 陳淑滿[12] | 16 | 童希文 | 16 | 陳漢忠 | 16 | 洪瑞英 | [13] | ||||||||||
17 | 陳惠珍 | 17 | 黃溫雲 | 17 | 黃美慧 | 17 | 凌秀珍 | |||||||||||
18 | 黃文男 | 進修 | 史晶瑩[14] | 18 | 葉育如 | 18 | 張振南 | |||||||||||
19 | 黃伯如 | 19 | 陳振煌 | |||||||||||||||
20 | 黃梅香 | 20 | 曾士芬 | |||||||||||||||
21 | 楊桂芬 | 21 | 黃如玉 | |||||||||||||||
22 | 楊貴英 | 22 | 黃美玲 | |||||||||||||||
23 | 趙玉蘭 | 23 | 葉秋玉 | |||||||||||||||
24 | 鄭文鳳 | 24 | 劉芝靜 | |||||||||||||||
25 | 賴秀蕙 | 25 | 蔡沛宜 | |||||||||||||||
26 | 謝阿純[15] | 26 | 鄭淑霙 | |||||||||||||||
27 | 顏璟琳 | 育嬰 | 吳蕙如[16] | |||||||||||||||
育嬰 | 鄭弘怡 | |||||||||||||||||
顏色說明 | 主任 | 組長 | 副組長 | 導師 | 資優班導 | 技藝班導 | 專業輔導 | 輔導老師 | 資源班 | 外調師資 | 專任教師 | 教師會長 | 午餐秘書 | 童軍團長 | 留職教師 | |||
執秘 | 中輟班導 | |||||||||||||||||
體育班導 | ||||||||||||||||||
科別 | 導師數 | 特殊班導[17] | 行政數[18] | 協辦數[19] | 借調 | 實際專任 | 現有 | 留職數 | 保留數 | 應有數 | ||||||||
國文 | 13 | 3[20] | 0 | 1[21] | 10 | 27[22] | 1[23] | 28 | ||||||||||
英語 | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 17 | 1[24] | 18 | ||||||||||
數學 | 12 | 3 | 1 | 2 | 18 | 18 | ||||||||||||
自然 | 9 | 1 | 5 | 2 | 9 | 26 | 1[25] | 27 | ||||||||||
社會 | 9 | 0 | 6 | 15 | 15 | |||||||||||||
健體 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | |||||||||||
藝術 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1[26] | 4 | 14 | ||||||||||
綜合 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | ||||||||||
合計 | 62 | 11 | 15 | 9 | 137 | 4 | 145 | |||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||